东营市俊源石油技术开发有限公司环境公开信息
东营市俊源石油技术开发有限公司为重点排污单位,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
东营市俊源石油技术开发有限公司成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、异戊烷、正己烷、异己烷、溶剂油等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2025年9月9日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2025年9月9日至2030年9月8日。
二、排污信息
装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物。排放口包括:工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)),有机废气焚烧炉排气筒1个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业》(DB37/T2801.6-2018)),50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),甲醇制氢装置排气筒4个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)),危废暂存间废气排放口1个(执行标准《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》DB37/2801.6-2018),污水处理站废气排放口1个(执行标准《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》DB37/3161-2018,《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015)。
我公司12t/h燃气锅炉11月份停炉,无污染物排放;11月份,1#加热炉停用,无污染物排放。
1、2025年11月15日,中和环境监测(山东)有限公司对1台有机废气焚烧炉废气排放口进行检测,检测结果如下:
采样日期 | 2025.11.15 | |||
采样点位 | 有机废气焚烧排气筒(DA008)排气筒出口 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 8735 | 8028 | 8295 | |
烟气流速(m/s) | 8.3 | 7.6 | 7.9 | |
烟气温度(℃) | 179.2 | 178.5 | 179.0 | |
含湿量(%) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 16.10 | 16.01 | 16.08 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2511007FQ010 | 2511007FQ011 | 2511007FQ012 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 8.1 | 8.6 | 9.1 | |
排放速率(kg/h) | 0.0192 | 0.0193 | 0.0207 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 8735 | 8735 | 8028 | |
烟气流速(m/s) | 8.3 | 8.3 | 7.6 | |
烟气温度(℃) | 179.2 | 179.2 | 178.5 | |
含湿量(%) | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 16.11 | 16.08 | 16.01 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 23 | 24 | 22 |
折算排放浓度(mg/m3) | 85 | 88 | 79 | |
排放速率(kg/h) | 0.201 | 0.210 | 0.177 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2511007FQ007 | 2511007FQ008 | 2511007FQ009 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.08 | 2.32 | 1.93 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 7.66 | 8.49 | 6.96 | |
排放速率(kg/h) | 0.0182 | 0.0203 | 0.0155 | |
正己烷 | 样品编号 | 2511007FQ013 | 2511007FQ014 | 2511007FQ015 |
实测排放浓度(mg/m3) | 0.013 | 0.015 | 0.015 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.0479 | 0.0549 | 0.0541 | |
排放速率(kg/h) | 1.14×10-4 | 1.31×10-4 | 1.20×10-4 | |
苯系物 | 样品编号 | 2511007FQ013 | 2511007FQ014 | 2511007FQ015 |
苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.042 | 0.063 | 0.067 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.155 | 0.230 | 0.242 | |
排放速率(kg/h) | 3.67×10-4 | 5.50×10-4 | 5.38×10-4 | |
甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.155 | 0.124 | 0.114 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.571 | 0.454 | 0.411 | |
排放速率(kg/h) | 1.35×10-3 | 1.08×10-3 | 9.15×10-4 | |
对/间二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.134 | 0.132 | 0.112 |
邻二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.058 | 0.057 | 0.055 |
二甲苯(总量) | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.192 | 0.189 | 0.167 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.707 | 0.692 | 0.602 | |
排放速率(kg/h) | 1.68×10-3 | 1.65×10-3 | 1.34×10-3 | |
备注 | 二甲苯(总量)排放浓度为对/间-二甲苯和邻-二甲苯的排放浓度总和。 | |||
2、2025年10月25日,中和环境监测(山东)有限公司对污水处理站废气排放口进行季度检测,检测结果如下:
采样点位 | 污水处理站废气排放口出口 | |||
采样日期 | 2025.10.25 | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.40 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1089 | 1113 | 1105 | |
烟气流速(m/s) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
烟气温度(℃) | 26.8 | 26.8 | 27.2 | |
含湿量(%) | 5.1 | 4.7 | 4.8 | |
臭气浓度 | 样品编号 | 2510024FQ004 | 2510024FQ005 | 2510024FQ006 |
排放浓度(无量纲) | 354 | 269 | 416 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1089 | 1095 | 1081 | |
烟气流速(m/s) | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
烟气温度(℃) | 26.8 | 26.5 | 27.0 | |
含湿量(%) | 5.1 | 4.8 | 4.9 | |
氨 | 样品编号 | 2510024FQ007 | 2510024FQ008 | 2510024FQ009 |
排放浓度(mg/m3) | 1.67 | 1.17 | 1.36 | |
排放速率(kg/h) | 1.82×10-3 | 1.28×10-3 | 1.47×10-3 | |
酚类化合物 | 样品编号 | 2510024FQ010 | 2510024FQ011 | 2510024FQ012 |
排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | |
苯系物 | 样品编号 | 2510024FQ013 | 2510024FQ014 | 2510024FQ015 |
苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
对-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
间-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
邻-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
苯系物 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
备注 | 1.“ND”表示未检出; 2.二甲苯排放浓度为对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的排放 浓度总和。 | |||
3、2025年11月15日,中和环境监测(山东)有限公司对污水处理站废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2025.11.15 | |||
采样点位 | 污水处理站废气排放口出口 | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.40 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1079 | 1115 | 1153 | |
烟气流速(m/s) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
烟气温度(℃) | 27.3 | 27.0 | 27.9 | |
含湿量(%) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2511007FQ019 | 2511007FQ020 | 2511007FQ021 |
排放浓度(mg/m3) | 4.32 | 4.00 | 3.34 | |
排放速率(kg/h) | 4.66×10-3 | 4.46×10-3 | 3.85×10-3 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1079 | 1111 | 1171 | |
烟气流速(m/s) | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
烟气温度(℃) | 27.3 | 28.4 | 28.6 | |
含湿量(%) | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
硫化氢 | 样品编号 | 2511007FQ022 | 2511007FQ023 | 2511007FQ024 |
排放浓度(mg/m3) | 0.14 | 0.12 | 0.15 | |
排放速率(kg/h) | 1.51×10-4 | 1.33×10-4 | 1.76×10-4 | |
备注 | / | |||
4、2025年10月24日,中和环境监测(山东)有限公司对厂界噪声进行检测,检测结果如下:
厂界环境噪声测量结果 | ||||||||
测量点位 | 测量日期 | 测量时间 | 昼间等效声级 dB(A) | 测量时间 | 夜间等效声级 dB(A) | 夜间频发噪声最大 声级 dB(A) | 夜间偶发噪声最大 声级 dB(A) | |
1# | 厂界东 | 2025.10.24 | 15:19 | 54.7 | 22:04 | 49.4 | / | 62.0 |
2# | 厂界南 | 15:37 | 56.1 | 22:20 | 46.1 | / | 62.8 | |
3# | 厂界西 | 15:54 | 53.9 | 22:37 | 48.0 | / | 64.4 | |
4# | 厂界北 | 16:09 | 52.9 | 22:52 | 44.3 | 56.0 | / | |
备注 | 1#厂界东、2#厂界南、3#厂界西夜间检测时间段内为偶发噪声,4#厂界北夜间检测时间 段内为频发噪声。 | |||||||
5、2025年10月25日,中和环境监测(山东)有限公司对燃气导热油炉1#废气排放口进行检测,检测结果如下:
采样点位 | 燃气导热油炉1#排放口(DA002)出口 | |||
采样日期 | 2025.10.25 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
烟气黑度 | 观测结果(级) | <1 | <1 | <1 |
备注 | / | |||
6、2025年10月16日,中和环境监测(山东)有限公司对2#加热炉废气排放口进行检测,检测结果如下:
采样点位 | 2#加热炉废气排放口出口(DA004) | |||
采样日期 | 2025.10.16 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 3462 | 3169 | 3722 | |
烟气流速(m/s) | 3.2 | 2.9 | 3.4 | |
烟气温度(℃) | 167.1 | 165.9 | 169.3 | |
含湿量(%) | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
实测含氧量(%) | 16.2 | 16.0 | 16.2 | |
基准氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2510024FQ001 | 2510024FQ002 | 2510024FQ003 |
实测排放浓度 (mg/m3) | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |
折算排放浓度 (mg/m3) | 9.0 | 7.5 | 6.8 | |
排放速率(kg/h) | 8.31×10-3 | 6.65×10-3 | 6.70×10-3 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度 (mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度 (mg/m3) | 19 | 24 | 25 |
折算排放浓度 (mg/m3) | 71 | 86 | 94 | |
排放速率(kg/h) | 0.0658 | 0.0761 | 0.0930 | |
备注 | / | |||
7、装置无组织排放污染物:非甲烷总烃、甲醇等,2025年11月14日经中和环境监测(山东)有限公司检测,检测结果如下:
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | ||||||||
总悬浮颗粒物小时值 mg/m³ | 苯 小时值 mg/m³ | 甲苯 小时值 mg/m³ | 二甲苯 小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃小时值 mg/m³ | 氨 小时值 mg/m³ | 甲醇小时值 mg/m³ | 臭气浓度(无量纲) | 硫化氢mg/m³ | |||
2025-11-14 | 1#上风向 | 11月14日 | 0.270 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 0.68 | 0.055 | <2 | <10 | 0.0035 |
2#下风向 | 0.348 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.19 | 0.105 | <2 | 13 | 0.01025 | ||
3#下风向 | 0.352 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.11 | 0.11 | <2 | 14 | 0.01225 | ||
4#下风向 | 0.356 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.16 | 0.11 | <2 | 14 | 0.01275 | ||
8、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范公司危险废物的产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约30㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废吨桶等共13种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5mm厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、钢板满焊储槽防渗处理,验收合格,危废暂存间内设置了导流沟、收集池。目前我公司危废暂存间无危险废物暂存。
公司无危险废物自行利用、处置设施。废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶、废弃的含油抹布、手套、劳保用品、废吨桶,委托东营市森蓝生态环保科技有限公司进行处置;废加氢精制催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司进行处置。11月份公司产生危险废物废试剂0.75吨、废试剂瓶0.05吨、废导热油0.9吨、废吨桶0.06吨、废油桶0.1吨、废润滑油0.95吨、废油漆桶0.65吨,全部委托东营市森蓝生态环保科技有限公司进行处置。
公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
9、一般固废:制氢废催化剂(含铜化合物)、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司处置;一般固废废保温棉委托山东盛特环保建材有限公司处置。11月份公司未产生一般固废。
10、废水处理:我公司废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水等,经隔油池、地埋式一体化处理设施处理后回用,不外排。公司含盐废水经综合污水处理站MVR蒸发系统处置后回用,不外排。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐单呼阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理初期雨水、地面冲洗废水等含油污水)、1座综合污水处理站(为新项目建设,未投用),高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺加热炉(装置富产的精制燃气、低氮燃烧器)、1台有机废气焚烧炉(低氮燃烧器)、1台50吨燃气锅炉(清洁能源液化石油气、低氮燃烧器),1套污水处理站废气处理设施(活性炭吸附+湿式净化塔),1套危废暂存间废气处理设施(活性炭吸附)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2025年3月24日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2025-004-H。
五、欢迎社会各界环保友人监督或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
东营市俊源石油技术开发有限公司
2025年12月09日
相关热词搜索:
- 上一篇:5000吨/年超净高纯化学试
- 下一篇:东营市俊源石油技术开发有

