东营市俊源石油技术开发有限公司环境公开信息
东营市俊源石油技术开发有限公司为重点排污单位,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
东营市俊源石油技术开发有限公司成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、异戊烷、正己烷、异己烷、溶剂油等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2024年11月25日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2024年11月25日至2029年11月24日。
二、排污信息
装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物。排放口包括:工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)),有机废气焚烧炉排气筒1个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业》(DB37/T2801.6-2018)),50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),甲醇制氢装置排气筒4个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007))。
我公司12t/h燃气锅炉12月份停炉,无污染物排放;12月份,1#加热炉停用,无污染物排放;12月份,一期制氢装置停工,无污染无排放。
1、2024年12月14日,中和环境监测(山东)有限公司对1台有机废气焚烧炉排气筒进行检测,检测结果如下:
采样日期 | 2024.12.14 | |||
采样点位 | DA008有机废气焚烧排气筒出口 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 7943 | 8126 | 8027 | |
烟气流速(m/s) | 7.8 | 8.0 | 7.9 | |
烟气温度(℃) | 193.4 | 193.8 | 193.5 | |
含湿量(%) | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
实测含氧量(%) | 14.5 | 14.4 | 14.6 | |
基准氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2412004FQ004 | 2412004FQ005 | 2412004FQ006 |
实测排放浓度(mg/m3) | 3.33 | 2.96 | 2.46 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 9.22 | 8.07 | 6.92 | |
排放速率(kg/h) | 0.0265 | 0.0241 | 0.0197 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2412004FQ007 | 2412004FQ008 | 2412004FQ009 |
实测排放浓度(mg/m3) | 3.1 | 3.6 | 3.3 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 8.6 | 9.8 | 9.3 | |
排放速率(kg/h) | 0.0246 | 0.0293 | 0.0265 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | 3 | 3 | 3 |
折算排放浓度(mg/m3) | 8 | 8 | 8 | |
排放速率(kg/h) | 0.0238 | 0.0244 | 0.0241 | |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 19 | 19 | 18 |
折算排放浓度(mg/m3) | 53 | 52 | 51 | |
排放速率(kg/h) | 0.151 | 0.153 | 0.144 |
2、2024年12月14日,中和环境监测(山东)有限公司对5口地下水井进行取样监测,检测结果如下:
采样日期 | 2024.12.14 | ||||
检测点位 | 地下水监测井(上游) | 地下水监测井(厂区内1#) | 地下水监测井(厂区内2#) | 地下水监测井(厂区内3#) | 地下水监测井(下游) |
井深(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
埋深(m) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
水温(℃) | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.7 |
水位(m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
高程(m) | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
采样深度(m) | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
检测结果 | |||||
样品编号 检测项目 | 2411074DX001 | 2411074DX002 | 2411074DX003 | 2411074DX004 | 2411074DX005 |
pH值(无量纲) | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 |
色度(度) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味(强度) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浑浊度(浊度)(NTU) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
肉眼可见物 (无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
总硬度(mg/L) | 436 | 361 | 647 | 426 | 515 |
溶解性总固体(mg/L) | 1.83×103 | 1.92×103 | 1.42×103 | 1.98×103 | 1.93×103 |
硫酸盐(mg/L) | 371 | 375 | 352 | 185 | 546 |
氯化物(mg/L) | 742 | 675 | 1.01×103 | 425 | 1.26×103 |
硝酸盐氮(mg/L) | 5.02 | 5.15 | 5.53 | 5.28 | 5.58 |
亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
氟化物(mg/L) | 1.42 | 1.35 | 1.25 | 1.47 | 1.52 |
铁(mg/L) | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
锰(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
铜(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
镉(μg/L) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
铅(μg/L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
铝(mg/L) | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
汞(μg/L) | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
砷(μg/L) | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
硒(μg/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
钠(mg/L) | 842 | 753 | 911 | 825 | 1.01×103 |
镍(mg/L) | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.050L | 0.050L | 0.050L | 0.050L | 0.050L |
耗氧量(高锰酸盐指数(以O2计))(mg/L) | 2.15 | 2.36 | 2.53 | 1.55 | 2.24 |
氨氮(mg/L) | 0.178 | 0.216 | 0.224 | 0.208 | 0.250 |
硫化物(mg/L) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
氰化物(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
碘化物(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
石油类(mg/L) | 0.01L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01L |
三氯甲烷(μg/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
四氯化碳(μg/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
苯(μg/L) | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
甲苯(μg/L) | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
间,对-二甲苯(μg/L) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
邻-二甲苯(μg/L) | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
*甲醇(mg/L) | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
备注 | 地下水检测结果低于检出限时,结果报告为方法的检出限值加标志位“L”。 |
样品名称 | 点位名称 | 样品编号 | 检测项目及检测结果(mg/L) |
石油烃(C6-C9) | |||
地下水K1 | 厂区1 | 2024-DY474-SZ-101 | ND |
地下水K2 | 厂区2 | 2024-DY474-SZ-102 | ND |
地下水K3 | 厂区3 | 2024-DY474-SZ-103 | ND |
地下水K4 | 上游 | 2024-DY474-SZ-104 | ND |
地下水K5 | 下游 | 2024-DY474-SZ-105 | ND |
备注:“ND”表示低于方法检出限。 |
3、2024年12月14日,中和环境监测(山东)有限公司对7个土壤监测点位进行取样监测,检测结果如下:
采样日期 | 2024.12.14 | ||||||
检测点位 | 土壤监测点位 1#(精制装置区西 侧表层取样) | 土壤监测点位 2#(加制氢装置区 北侧表层取样) | 土壤监测点位 3#(2#罐区南侧表 层取样) | 土壤监测点位 4#(4#罐区南侧表 层取样) | 土壤监测点位 5#(8#罐区北侧表 层取样) | 土壤监测点位 6#(地埋式一体化 设施南侧表层取 样) | 土壤监测点位 7#(地埋式一体化 设施南侧深层取 样) |
采样深度(m) | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 1.5~3.0m |
东经 | 118.578446 | 118.578548 | 118.579884 | 118.578950 | 118.577271 | 118.580136 | 118.580136 |
北纬 | 37.243216 | 37.244380 | 37.244562 | 37.245399 | 37.245405 | 37.244707 | 37.244707 |
检测结果 | |||||||
样品编号 检测项目 | 2411075TR001 | 2411075TR002 | 2411075TR003 | 2411075TR004 | 2411075TR005 | 2411075TR006 | 2411075TR007 |
汞(mg/kg) | 0.0334 | 0.0307 | 0.0248 | 0.0174 | 0.0264 | 0.0235 | 0.0368 |
砷(mg/kg) | 9.85 | 8.45 | 9.14 | 10.1 | 7.29 | 7.76 | 8.46 |
铜(mg/kg) | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 |
铅(mg/kg) | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 21 | 22 |
镉(mg/kg) | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
镍(mg/kg) | 20 | 21 | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 |
铬(六价)(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
石油烃(C10~C40)(mg/kg) | 129 | 65 | 48 | 83 | 152 | 65 | 50 |
四氯化碳(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯仿(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯甲烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氯甲烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
四氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,2-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,4-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
乙苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
苯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
间-二甲苯+对-二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
邻二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
萘(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*苯并[a]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*苯并[b]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*苯并[k]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
*二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
备注 | 1.“ND”表示未检出; 2.样品描述:土壤 1#:浅棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 2#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 3#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 3%;土壤 4#:灰色轻壤土、湿、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 5#:栗色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 6#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量 4%;土壤 7#:黄棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量 3%。 3.带“*”的为分包项目,本公司无检测资质。 |
样品名称 | 点位名称 | 样品编号 | 检测项目及检测结果(mg/kg) |
石油烃(C6-C9) | |||
表层土S1 | 精制装置区西侧表层土 | 2024-DY474-TR-201 | ND |
表层土S2 | 加制氢装置北侧表层土 | 2024-DY474-TR-202 | ND |
表层土S3 | 2# 罐区南侧表层土 | 2024-DY474-TR-203 | ND |
表层土S4 | 8# 罐区北侧表层土 | 2024-DY474-TR-204 | ND |
表层土S5 | 地埋式一体化设施南侧表层土 | 2024-DY474-TR-205 | ND |
表层土S6 | 4# 罐区南侧表层土 | 2024-DY474-TR-206 | ND |
深层土S7 | 地埋式一体化设施南侧深层土1# | 2024-DY474-TR-207 | ND |
深层土S8 | 地埋式一体化设施南侧深层土2# | 2024-DY474-TR-208 | ND |
深层土S9 | 地埋式一体化设施南侧深层土3# | 2024-DY474-TR-209 | ND |
备注:“ND”表示低于方法检出限。 |
4、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范公司危险废物的产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约30㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶等共11种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5mm厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、钢板满焊储槽防渗处理,验收合格,危废暂存间内设置了导流沟、收集池。目前我公司危废暂存间内无危险废物储存。
公司无危险废物自行利用、处置设施。废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶、废弃的含油抹布、手套、劳保用品,委托山东康明环保有限公司进行处置;废加氢精制催化剂,委托山东明盛资源再生有限公司进行处置。12月份公司无危险废物产生。
公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
5、一般固废:制氢废催化剂(含铜化合物)、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东明盛资源再生有限公司进行处置;一般固废废保温棉委托山东盛特环保建材有限公司处置。12月份我公司未产生一般固废废。
6、废水处理:我公司废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水等,经隔油池、地埋式一体化处理设施处理后回用,不外排。公司综合污水处理站为新项目建设,目前未投用。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐单呼阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理初期雨水、地面冲洗废水等含油污水)、1座综合污水处理站(为新项目建设,未投用),高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺加热炉(装置富产的精制燃气、低氮燃烧器)、1台有机废气焚烧炉(低氮燃烧器)、1台50吨燃气锅炉(清洁能源液化石油气、低氮燃烧器)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2024年4月29日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2024-008H。
五、欢迎社会各界环保友人监督举报或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
东营市俊源石油技术开发有限公司
2025年1月3日
相关热词搜索:
- 上一篇:东营市俊源石油技术开发有
- 下一篇:最后一页